Benvinguts a la quarta edició del campionat Vastard Challenge.
Un altre any en que aquest grup de corredors es retroba per disputar les clàssiques. Per fer-ho més amè aquest any s'ha rebaixat el número de curses a 10 i s'ha planificat un pica-pica o dinar després de cada cursa.
L'històric de classificacions les podeu consultar a:
I Vastard Challenge (2010)
II Vastard Challenge (2011)
III Vastard Challenge (2012)
La puntuació d'enguany s'ha definit com:
Primer classificat: 10 punts
Segon classificat: 9 punts
Tercer classificat: 8 punts
Quart classificat: 7 punts
Cinquè classificat: 6 punts
Sisè classificat: 5 punts
Setè classificat: 4 punts
Vuitè classificat: 3 punts
Novè classificat: 2 punts
Desè classificat: 1 punt
n-èssim (n>10) classificat: 1 punt (per participació)
A més a més:
* 3 punts extra per cada millor marca personal absoluta
* 1 punt extra per cada millor marca en una mateixa cursa
* 1 punt extra per participació en una cursa (només a partir de la posició 10)
IMPORTANT: Només puntuaran aquelles curses marcades al calendari com a puntuables, independentment de la quantitat de vastards que hi participin.
CLASSIFICACIÓ GENERAL VASTARD CHALLENGE 2013:
DANI VASTARD CAMPIÓ 2013!!!!!
2013 | VASTARD RUNNER | Cursa Calçot Valls | Cursa Bombers | Mitja Empúries | Cursa Vila Olímpica | Cursa de la Vinya | Cursa de la Mercè | Ciutat de Cornellà | Cross Sants | Cursa Clot | TOTAL PUNTS |
1er | Dani | 10 | 4+1 | 10+3 | - | - | 6+1 | 3 | 8 | 7 | 53 |
2on | Morell | 9 | 5 | 9 | 6 | - | 8 | 7 | - | 9 | 53 |
3er | Oriol G. | - | 2 | 7 | 7 | - | 5 | 4 | 7 | 8 | 40 |
4art | Johnny | - | 9+3 | - | - | - | 10+1 | 10+1 | - | - | 34 |
5è | Roger | - | - | - | 10 | - | 7 | 8 | 9 | - | 34 |
6è | Marc Ll. | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 | 33 |
7è | Oriol A. | 8 | 6 | 8+1 | 8 | - | - | - | - | - | 31 |
8è | Chema | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | 18 |
9è | Prats | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | - | 17 |
10è | Llorenç | - | 10+3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
11è | Isaac | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 |
12è | Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13è | Juanjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
14è | Robi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15è | Victor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16è | Marc L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
17è | Mariona G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18è | Renée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19è | Ariadna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada