Benvinguts a la tercera edició del campionat Vastard Challenge.
Un altre any en que aquest grup de corredors no para de créixer més i més i sembla no tenir sostre.
L'històric de classificacions les podeu consultar a:
I Vastard Challenge (2010)
II Vastard Challenge (2011).
La puntuació d'enguany s'ha definit com:
Primer classificat: 10 punts
Segon classificat: 9 punts
Tercer classificat: 8 punts
Quart classificat: 7 punts
Cinquè classificat: 6 punts
Sisè classificat: 5 punts
Setè classificat: 4 punts
Vuitè classificat: 3 punts
Novè classificat: 2 punts
Desè classificat: 1 punt
n-èssim (n>10) classificat: 1 punt (per participació)
A més a més:
* 3 punts extra per cada millor marca personal absoluta
* 1 punt extra per cada millor marca en una mateixa cursa
* 1 punt extra per participació en una cursa (només a partir de la posició 10)
IMPORTANT: Només puntuaran aquelles curses marcades al calendari com a puntuables, independentment de la quantitat de vastards que hi participin. A més a més cada Vastard haurà de descartar 4 de les 14 curses puntuables ja que a la classificació final computaran només els resultats de les 10 millors curses.
CLASSIFICACIÓ GENERAL VASTARD CHALLENGE 2012:
2012 | VASTARD RUNNER | Cursa Sant Antoni | Mitja Marató BCN | Cursa Bombers | Cursa Montmeló | Cursa Dimoni Badalona | Cursa Vila Olímpica | Cursa de la Vinya | Cursa de la Mercè | Ciutat de Cornellà | Mitja Marató Medit. | Cross Sants | Cursa Clot | Jean Bouin | TOTAL PUNTS |
1er | Llorenç | 10+1 | 10+3 | 10+3 | 10+1 | - | 9 | 10+1 | - | 10 | 10 | - | - | - | 88 |
2on | Johnny | 9+3 | 8+3 | 8+3 | - | - | 8 | - | 9+1 | 9 | - | - | - | 10 | 71 |
3er | Mark | - | - | - | 7+3 | 10+3 | 7+3 | 7 | 7 | 8 | - | 10 | - | - | 65 |
4art | Chema | 3 | 1 | 5+3 | 8+1 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | 10+3 | 8 | 60 |
5è | Oriol A. | 5+1 | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6+1 | NC | 9 | 9+3 | - | 60 |
6è | Juanjo | 7 | 6+3 | 7+3 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 50 |
7è | Prats | 8+1 | 7+3 | 6+1 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | 48 |
8è | Edu | - | - | 9+3 | - | - | 10+3 | 9+1 | 10 | - | - | - | - | - | 47 |
9è | Morell | - | 2 | 2+1 | 5 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 22 |
10è | Robi | 2 | 3 | 4 | 9+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
11è | Victor | 1 | - | 1+1 | - | 5+3 | - | - | 6+3 | - | - | - | - | - | 19 |
12è | Ariadna | - | 4 | 3+3 | - | - | 5+3 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
13è | Roger | 6+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 |
14è | Mercader | - | 9+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
15è | Dani | - | 1 | 1+1 | 4 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
16è | Isaac | 4+1 | - | - | NC | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 |
17è | Marc L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
18è | Mariona G | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
19è | Miquel | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
20è | Oriol G. | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
21è | Marc Ll. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22è | Laia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23è | Kostilia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24è | Renée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25è | Mariona F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26è | Vanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada